航线 5KG内 50KG内 100KG上
北京 360元 5.5 4.9
上海 360元 5.0 4.5
广州 360元 5.2 4.5
深圳 360元 5.2 4.5
厦门 360元 5.0 4.7
重庆 360元 5.5 4.8
成都 360元 5.6 4.8
西安 360元 5.7 4.9
昆明 360元 6.1 5.2
三亚 360元 6.0 5.1
海口 360元 5.9 5.0
贵阳 360元 5.8 5.0
大连 360元 6.7 5.8
沈阳 360元 6.9 6.0
哈尔滨 360元 6.9 6.1
郑州 360元 5.8 5.0
宁波 360元 5.2 4.6
福州 360元 5.2 4.6
温州 360元 5.0 4.1
台州 360元 5.0 3.9
南京 360元 5.1 4.5
桂林 360元 5.7 4.9
南宁 360元 5.6 4.8
济南 360元 6.3 5.5
青岛 360元 6.1 5.3
长春 360元 6.9 6.0
太原 360元 6.0 5.3
天津 360元 6.3 5.5
珠海 360元 5.2 4.6
兰州 360 8.5 7.3
西宁 360 9.0 8.1
银川 360 8.8 8.0
呼和浩特360 6.9 6.0
乌鲁木齐360 10 9.0
参考价格,优惠致电15083815290